| Pld | W | D | L | + | - | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTN Mockingjays | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 5 |
| Predators | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 5 |
| Jems 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 2 |
| Citybus Sparks | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 28 | -7 | 1 |
| Hummingbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jems 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Looe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNC Gems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pearls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Rivals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent results:
| UTN Mockingjays | 28 | v | 21 | Citybus Sparks | ||||
| Jems 4 | 11 | v | 12 | Predators |
Upcoming fixtures:
| UTN Mockingjays | - | v | - | Jems 5 | ||||
| PNC Gems | - | v | - | Pearls | ||||
| Hummingbirds | - | v | - | The Rivals | ||||
| Citybus Sparks | - | v | - | Looe |