| Pld | W | D | L | + | - | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Marjon Eagles | 7 | 5 | 0 | 2 | 222 | 216 | 6 | 27 | 
| Haven Knox-Johnston Specialist Saints | 6 | 4 | 2 | 0 | 207 | 172 | 35 | 26 | 
| Jems 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 110 | 37 | 20 | 
| Firebirds Phoenix | 6 | 3 | 0 | 3 | 220 | 212 | 8 | 19 | 
| Plymouth Pilgrims 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | 74 | 82 | 17 | 
| Plymouth Pilgrims 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 168 | 208 | -40 | 15 | 
| University 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 | 127 | -24 | 9 | 
| Plymouth Parkway Princesses | 5 | 0 | 0 | 5 | 134 | 165 | -31 | 8 | 
| Titans | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 62 | -7 | 4 | 
| UC Titans | 4 | 0 | 0 | 4 | 122 | 188 | -66 | 3 | 
Recent results:
| 27th Oct | 7:00pm | UC Titans | 29 | v | 40 | Plymouth Marjon Eagles | ||
| 8:00pm | University 1 | 38 | v | 23 | Plymouth Parkway Princesses | |||
| 9:00pm | Haven Knox-Johnston Specialist Saints | 31 | v | 29 | Titans | 
Upcoming fixtures:
| 3rd Nov | 7:00pm | Jems 1 | - | v | - | Plymouth Marjon Eagles | ||
| 8:00pm | Plymouth Pilgrims 1 | - | v | - | Haven Knox-Johnston Specialist Saints | |||
| 9:00pm | University 1 | - | v | - | Titans |