| ACE Lightning | 35 | v | 33 | Haven Knox-Johnson Specialist Saints | |||||
| ACE Lightning | 30 | v | 18 | UC Titans | |||||
| ACE Lightning | 21 | v | 29 | Plymouth Pilgrims 2 | |||||
| ACE Lightning | 34 | v | 21 | Liskeard Lunas 1 | |||||
| ACE Lightning | 41 | v | 34 | Plymouth Marjon Eagles | |||||
| ACE Lightning | 12 | v | 59 | Plymouth Pilgrims 1 | |||||
| ACE Lightning | 29 | v | 47 | University 1 | |||||
| ACE Lightning | 28 | v | 41 | Jems 1 | |||||
| ACE Lightning | 32 | v | 44 | Firebirds Phoenix | |||||
| ACE Lightning | 38 | v | 42 | UC Titans | |||||
| ACE Lightning | 30 | v | 32 | Plymouth Pilgrims 2 | |||||
| ACE Lightning | 31 | v | 23 | Liskeard Lunas 1 | |||||
| ACE Lightning | 26 | v | 27 | Haven Knox-Johnson Specialist Saints | |||||
| ACE Lightning | 15 | v | 42 | Jems 1 | |||||
| ACE Lightning | 25 | v | 36 | University 1 | |||||
| ACE Lightning | Conc | v | Won | Plymouth Pilgrims 1 | |||||
| ACE Lightning | 30 | v | 47 | Firebirds Phoenix | |||||
| ACE Lightning | 35 | v | 36 | Plymouth Marjon Eagles |
The following adjustments were applied to ACE Lightning: