| Liskeard Lunas 1 | 25 | v | 30 | UC Titans | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 27 | v | 30 | Firebirds Phoenix | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 4 | v | 50 | Plymouth Pilgrims 1 | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 20 | v | 30 | Haven Knox-Johnson Specialist Saints | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 21 | v | 34 | ACE Lightning | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 23 | v | 40 | Jems 1 | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 15 | v | 45 | Plymouth Pilgrims 2 | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 23 | v | 31 | University 1 | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 22 | v | 39 | Plymouth Marjon Eagles | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 25 | v | 29 | Haven Knox-Johnson Specialist Saints | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 23 | v | 31 | ACE Lightning | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 20 | v | 43 | Firebirds Phoenix | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 18 | v | 35 | University 1 | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 17 | v | 33 | Plymouth Marjon Eagles | |||||
| Liskeard Lunas 1 | Conc | v | Won | Plymouth Pilgrims 2 | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 27 | v | 47 | UC Titans | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 13 | v | 47 | Jems 1 | |||||
| Liskeard Lunas 1 | 15 | v | 45 | Plymouth Pilgrims 1 |
The following adjustments were applied to Liskeard Lunas 1: