| 1 | Home | Wimborne Aquarians A | 44 | v | 52 | Premier Romans A | ||||
| 2 | Away | ENC Equinox | 47 | v | 40 | Wimborne Aquarians A | ||||
| 3 | Home | Wimborne Aquarians A | 54 | v | 42 | Hucclecote Comets | ||||
| 4 | Away | Mavericks Eagles | 44 | v | 45 | Wimborne Aquarians A | ||||
| 5 | Away | Poole | 60 | v | 48 | Wimborne Aquarians A | ||||
| 6 | Away | Galmington | 30 | v | 60 | Wimborne Aquarians A | ||||
| 7 | Home | Wimborne Aquarians A | 68 | v | 49 | Team Bath A | ||||
| 8 | Home | Wimborne Aquarians A | 49 | v | 47 | Titans Lightning | ||||
| 9 | Home | Wimborne Aquarians A | 54 | v | 55 | Team Jets | ||||
| 10 | Home | Wimborne Aquarians A | 46 | v | 42 | ENC Equinox | ||||
| 11 | Away | Premier Romans A | 54 | v | 50 | Wimborne Aquarians A | ||||
| 12 | Away | Titans Lightning | 54 | v | 48 | Wimborne Aquarians A | ||||
| 14 | Home | Wimborne Aquarians A | 48 | v | 48 | Poole | ||||
| 15 | Away | Team Jets | 61 | v | 40 | Wimborne Aquarians A | ||||
| 15 | Home | Wimborne Aquarians A | Won | v | Conc | Galmington | ||||
| 16 | Away | Hucclecote Comets | 56 | v | 51 | Wimborne Aquarians A | ||||
| 17 | Home | Wimborne Aquarians A | 45 | v | 45 | Mavericks Eagles | ||||
| 18 | Away | Team Bath A | 37 | v | 66 | Wimborne Aquarians A |
The following adjustments were applied to Wimborne Aquarians A: