| Pld | W | D | L | + | - | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Carol Anne Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| ENC Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| ENC Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Jem Scaffolding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Newquay Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Saints Futures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| TTNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Trident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Vivary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Upcoming fixtures:
| 1 | Saints Futures | - | v | - | Carol Anne Diamonds | Truro College Lynher Building, TR1 3XX | ||
| Jem Scaffolding | - | v | - | Trident | Marjon, PL6 8BH | |||
| Newquay Storm | - | v | - | Vivary | Truro School, SBA, TR1 1TH | |||
| ENC Luna | - | v | - | TTNC | Exeter College, EX4 3SR | |||
| Bodmin | - | v | - | ENC Nova | Callywith College, PL31 2GT |