| Pld | W | D | L | + | - | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babylon | 7 | 7 | 0 | 0 | 365 | 246 | 1.484 | 35 |
| Bath Cougars Blaze | 7 | 6 | 0 | 1 | 381 | 265 | 1.438 | 32 |
| Evelyn Partners Jets 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 289 | 209 | 1.383 | 24 |
| Hucclecote Hurricanes | 7 | 4 | 0 | 3 | 295 | 310 | 0.952 | 24 |
| Crossbow | 7 | 4 | 0 | 3 | 327 | 304 | 1.076 | 23 |
| Imperial Stars | 7 | 3 | 0 | 4 | 260 | 283 | 0.919 | 20 |
| Frome Stars | 7 | 3 | 0 | 4 | 295 | 340 | 0.868 | 19 |
| Devizes | 7 | 1 | 0 | 6 | 258 | 331 | 0.779 | 12 |
| Challengers Flyers | 6 | 1 | 0 | 5 | 225 | 290 | 0.776 | 10 |
| Tor Knights | 7 | 1 | 0 | 6 | 240 | 357 | 0.672 | 9 |
Recent results:
| 7 | Bath Cougars Blaze | 47 | v | 51 | Babylon | Redmaids School, BS9 3AW | ||
| Challengers Flyers | 34 | v | 44 | Hucclecote Hurricanes | Winchcombe School, GL54 5LB | |||
| Imperial Stars | 43 | v | 49 | Crossbow | ||||
| Devizes | 39 | v | 47 | Tor Knights | Prior Park School, BA2 5AH |
Upcoming fixtures:
| 8 | Evelyn Partners Jets 2 | - | v | - | Challengers Flyers | Warneford School, SN6 7BZ | ||
| Bath Cougars Blaze | - | v | - | Devizes | Redmaids School, BS9 3AW | |||
| Tor Knights | - | v | - | Hucclecote Hurricanes | Strode College, BA16 0AH | |||
| Babylon | - | v | - | Challengers Flyers | Sherborne Boys School, DT9 3LF | |||
| Crossbow | - | v | - | Evelyn Partners Jets 2 | Chellaram, BS8 3QD | |||
| Frome Stars | - | v | - | Imperial Stars | Millfield School, BA16 0YD |