| Pld | W | D | L | + | - | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Saracens | 8 | 7 | 0 | 1 | 350 | 252 | 1.389 | 36 |
| Bristol Storm | 8 | 7 | 0 | 1 | 386 | 287 | 1.345 | 36 |
| Crossbow 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 288 | 238 | 1.210 | 34 |
| Bradley Stoke | 8 | 5 | 0 | 3 | 319 | 292 | 1.092 | 30 |
| Mavericks Hawks | 8 | 4 | 0 | 4 | 308 | 304 | 1.013 | 25 |
| Genesis | 8 | 3 | 1 | 4 | 289 | 291 | 0.993 | 23 |
| Imperial | 8 | 2 | 1 | 5 | 317 | 361 | 0.878 | 20 |
| SGS Independents † | 8 | 2 | 0 | 6 | 310 | 382 | 0.812 | 15 |
| Winterbourne | 8 | 1 | 1 | 6 | 285 | 347 | 0.821 | 14 |
| Airborne | 8 | 1 | 0 | 7 | 263 | 361 | 0.729 | 12 |
Recent results:
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Genesis | 28 | v | 34 | TJ Saracens | UWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airborne | 46 | v | 58 | SGS Independents | UWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossbow 2 | Won | v | Conc | Winterbourne | UWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol Storm | 43 | v | 30 | Bradley Stoke | UWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upcoming fixtures:
| Round 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SGS Independents | - | v | - | Mavericks Hawks | UWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradley Stoke | - | v | - | Genesis | St Brendan's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol Storm | - | v | - | Imperial | UWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airborne | - | v | - | Winterbourne | UWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossbow 2 | - | v | - | TJ Saracens | UWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||