| Pld | W | D | L | + | - | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Saracens 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 452 | 198 | 2.283 | 45 |
| Comets | 8 | 7 | 0 | 1 | 320 | 240 | 1.333 | 37 |
| Sparks 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 266 | 288 | 0.924 | 25 |
| Chipping Sodbury 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 283 | 322 | 0.879 | 25 |
| Olveston 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 281 | 313 | 0.898 | 24 |
| New Blues 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 277 | 254 | 1.091 | 23 |
| Imperial 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 253 | 292 | 0.866 | 23 |
| Tigers † | 8 | 7 | 0 | 1 | 334 | 187 | 1.786 | 22 |
| Longwell Lightning 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 250 | 329 | 0.760 | 20 |
| Mangotsfield Dragons 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 245 | 328 | 0.747 | 11 |
| Chipping Sodbury 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 171 | 381 | 0.449 | 4 |
Recent results:
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Imperial 4 | 30 | v | 41 | Tigers | St Brendan's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipping Sodbury 3 | 32 | v | 22 | New Blues 2 | St Brendan's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olveston 3 | 35 | v | 38 | Comets | St Brendan's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Saracens 4 | 56 | v | 31 | Mangotsfield Dragons 5 | St Brendan's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparks 3 | 31 | v | 35 | Longwell Lightning 2 | St Brendan's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upcoming fixtures:
| Round 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tigers | - | v | - | Comets | St Brendan's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial 4 | - | v | - | Longwell Lightning 2 | St Brendan's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Blues 2 | - | v | - | Chipping Sodbury 4 | St Brendan's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparks 3 | - | v | - | Mangotsfield Dragons 5 | St Brendan's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipping Sodbury 3 | - | v | - | Olveston 3 | St Brendan's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||