1 | 15th Sep | Home | Bodmin | 54 | v | 25 | CCNC | |||
2 | 29th Sep | Away | Hovelands | 36 | v | 52 | Bodmin | |||
3 | 6th Oct | Home | Bodmin | 40 | v | 47 | Tor Knights | |||
4 | 13th Oct | Home | Bodmin | 49 | v | 30 | Cornwall Storm | |||
5 | 27th Oct | Away | Sydenham Gems | 44 | v | 33 | Bodmin | |||
6 | 3rd Nov | Home | Bodmin | 56 | v | 42 | Tone | |||
7 | 17th Nov | Away | Vivary | 46 | v | 36 | Bodmin | |||
8 | 24th Nov | Away | Lovell Titans | 50 | v | 41 | Bodmin | |||
9 | 1st Dec | Home | Bodmin | 48 | v | 44 | Trident | |||
10 | 8th Dec | Away | CCNC | 35 | v | 56 | Bodmin | |||
11 | 5th Jan | Home | Bodmin | 41 | v | 42 | Hovelands | |||
12 | 12th Jan | Away | Tor Knights | 47 | v | 23 | Bodmin | |||
13 | 2nd Feb | Away | Cornwall Storm | 48 | v | 39 | Bodmin | |||
15 | 16th Feb | Away | Tone | 34 | v | 50 | Bodmin | |||
16 | 1st Mar | Home | Bodmin | 66 | v | 55 | Vivary | |||
17 | 8th Mar | Home | Bodmin | 48 | v | 39 | Lovell Titans | |||
18 | 22nd Mar | Away | Trident | - | v | - | Bodmin | |||
14 | 29th Mar | Home | Bodmin | - | v | - | Sydenham Gems |
The following adjustments were applied to Bodmin: