1 | 26th Sep | Home | Tone | 23 | v | 73 | Exeter | |||
2 | 3rd Oct | Away | Vivary | 48 | v | 36 | Tone | |||
4 | 17th Oct | Home | Tone | 33 | v | 41 | Bodmin | |||
5 | 31st Oct | Away | Trident | 56 | v | 34 | Tone | |||
6 | 7th Nov | Home | Tone | Conc | v | Won | TTNC Titans | |||
3 | 14th Nov | Home | Tone | 25 | v | 60 | Plymouth Pilgrims | |||
7 | 28th Nov | Away | CCNC | 54 | v | 26 | Tone | |||
8 | 5th Dec | Away | Hovelands | 56 | v | 36 | Tone | |||
9 | 12th Dec | Home | Tone | 49 | v | 49 | Sydenham Gems |
The following adjustments were applied to Tone: