| 2 | Easton Cowgirls Black | 41 | v | 25 | Ashton Aces Hearts | City Academy | |||
| 3 | Easton Cowgirls Black | 39 | v | 38 | Mangotsfield Dragons 2 | City Academy | |||
| 4 | Easton Cowgirls Black | 41 | v | 48 | Chipping Sodbury 2 | City Academy | |||
| 5 | Easton Cowgirls Black | 28 | v | 41 | Bristol & West 2 | City Academy | |||
| 7 | Easton Cowgirls Black | 45 | v | 35 | Fusion | City Academy | |||
| 8 | Easton Cowgirls Black | 37 | v | 29 | Panthers 2 | City Academy | |||
| 9 | Easton Cowgirls Black | 29 | v | 48 | Longwell Lightning | City Academy | |||
| 10 | Easton Cowgirls Black | 35 | v | 42 | Olveston | St Brendan’s 6th Form College | |||
| 12 | Easton Cowgirls Black | 31 | v | 35 | SGS Independents 2 | City Academy | |||
| 13 | Easton Cowgirls Black | 43 | v | 53 | Bristol & West | City Academy | |||
| 15 | Easton Cowgirls Black | 33 | v | 40 | Bristol & West 2 | City Academy | |||
| 16 | Easton Cowgirls Black | 31 | v | 35 | Mangotsfield Dragons 2 | City Academy | |||
| 17 | Easton Cowgirls Black | 37 | v | 46 | Panthers 2 | City Academy | |||
| 18 | Easton Cowgirls Black | 38 | v | 50 | Bristol & West | City Academy | |||
| 19 | Easton Cowgirls Black | 37 | v | 45 | Fusion | City Academy | |||
| 20 | Easton Cowgirls Black | 29 | v | 37 | Chipping Sodbury 2 | City Academy | |||
| 21 | Easton Cowgirls Black | 39 | v | 36 | Longwell Lightning | City Academy | |||
| 22 | Easton Cowgirls Black | 31 | v | 22 | Olveston | City Academy | |||
| 24 | Easton Cowgirls Black | 28 | v | 46 | SGS Independents 2 | City Academy | |||
| 25 | Easton Cowgirls Black | 47 | v | 35 | Ashton Aces Hearts | City Academy |
The following adjustments were applied to Easton Cowgirls Black: