| 1 | Chipping Sodbury 2 | 38 | v | 35 | SGS Independents 2 | City Academy | |||
| 2 | Chipping Sodbury 2 | 34 | v | 54 | Bristol & West | City Academy | |||
| 3 | Chipping Sodbury 2 | 47 | v | 35 | Panthers 2 | City Academy | |||
| 4 | Chipping Sodbury 2 | 48 | v | 41 | Easton Cowgirls Black | City Academy | |||
| 6 | Chipping Sodbury 2 | 37 | v | 32 | Mangotsfield Dragons 2 | City Academy | |||
| 7 | Chipping Sodbury 2 | 37 | v | 47 | Ashton Aces Hearts | City Academy | |||
| 8 | Chipping Sodbury 2 | 53 | v | 50 | Longwell Lightning | City Academy | |||
| 10 | Chipping Sodbury 2 | 40 | v | 34 | Bristol & West 2 | City Academy | |||
| 11 | Chipping Sodbury 2 | 20 | v | 0 | Fusion | City Academy | |||
| 12 | Chipping Sodbury 2 | 48 | v | 34 | Olveston | City Academy | |||
| 14 | Chipping Sodbury 2 | 34 | v | 57 | SGS Independents 2 | City Academy | |||
| 16 | Chipping Sodbury 2 | 54 | v | 38 | Ashton Aces Hearts | City Academy | |||
| 17 | Chipping Sodbury 2 | 38 | v | 46 | Bristol & West | City Academy | |||
| 18 | Chipping Sodbury 2 | 49 | v | 39 | Fusion | City Academy | |||
| 20 | Chipping Sodbury 2 | 37 | v | 29 | Easton Cowgirls Black | City Academy | |||
| 21 | Chipping Sodbury 2 | 35 | v | 33 | Mangotsfield Dragons 2 | City Academy | |||
| 22 | Chipping Sodbury 2 | 39 | v | 42 | Longwell Lightning | St Brendan’s 6th Form College | |||
| 23 | Chipping Sodbury 2 | 51 | v | 43 | Olveston | City Academy | |||
| 24 | Chipping Sodbury 2 | 58 | v | 39 | Panthers 2 | St Brendan’s 6th Form College | |||
| 25 | Chipping Sodbury 2 | 37 | v | 37 | Bristol & West 2 | City Academy |
The following adjustments were applied to Chipping Sodbury 2: