| 1 | Away | Huish Tigers | 52 | v | 23 | Bodmin Phoenix | ||||
| 2 | Away | ENC Pink Eclipse | 60 | v | 25 | Bodmin Phoenix | ||||
| 3 | Home | Bodmin Phoenix | 31 | v | 86 | Dart Lightning | ||||
| 5 | Home | Bodmin Phoenix | 31 | v | 43 | Penryn Saracens | ||||
| 6 | Home | Bodmin Phoenix | 30 | v | 48 | Ivy Icons | ||||
| 7 | Home | Bodmin Phoenix | 22 | v | 45 | Galmington | ||||
| 8 | Home | Bodmin Phoenix | 17 | v | 52 | Huish Tigers | ||||
| 10 | Away | Ivy Icons | 51 | v | 39 | Bodmin Phoenix | ||||
| 11 | Away | Plymouth Stars Electra | 55 | v | 33 | Bodmin Phoenix | ||||
| 12 | Away | Dart Lightning | Won | v | Conc | Bodmin Phoenix | ||||
| 13 | Home | Bodmin Phoenix | 20 | v | 46 | ENC Pink Eclipse | ||||
| 14 | Away | Galmington | Won | v | Conc | Bodmin Phoenix | ||||
| 4 | Home | Bodmin Phoenix | 32 | v | 45 | Plymouth Stars Electra | Callywith College, Bodmin, PL31 2GT | |||
| 9 | Away | Penryn Saracens | 53 | v | 33 | Bodmin Phoenix |
The following adjustments were applied to Bodmin Phoenix: