Phoenix 2 (2025/26 season)

1 Phoenix 2 37 v 22 Skybound 3 Bradley Stoke School
2 Phoenix 2 23 v 28 Wired 2 Bradley Stoke School
3 Phoenix 2 27 v 27 New Blues 2 Bradley Stoke School
5 Phoenix 2 22 v 41 TJ Saracens 4 Bradley Stoke School
7 Phoenix 2 26 v 27 Harlequins 3 Bradley Stoke School
8 Phoenix 2 31 v 38 Fry 3 Bradley Stoke School
9 Phoenix 2 20 v 36 Imperial 4 Bradley Stoke School
11 Phoenix 2 30 v 15 Bradley Stoke 4 Bradley Stoke School
12 Phoenix 2 33 v 15 Easton Cowgirls Stars Bradley Stoke School
13 Phoenix 2 30 v 27 Skybound 3 Bradley Stoke School
14 Phoenix 2 23 v 26 Wired 2 Bradley Stoke School
15 Phoenix 2 26 v 38 New Blues 2 Bradley Stoke School
16 Phoenix 2 11 v 27 TJ Saracens 4 Bradley Stoke School
18 Phoenix 2 29 v 21 Harlequins 3 Bradley Stoke School
19 Phoenix 2 34 v 27 Fry 3 Bradley Stoke School
20 Phoenix 2 19 v 37 Imperial 4 Bradley Stoke School
22 Phoenix 2 29 v 23 Bradley Stoke 4 Bradley Stoke School
23 Phoenix 2 25 v 17 Easton Cowgirls Stars Bradley Stoke School